Общие данные | |
---|---|
Диаметр бетоновода | 125 мм |
Угол (Колено) | Стандартный размер |
Размер ухвата | 140 мм |
Длина концевого распределительного шланга | 4 м |
Селектор стрелы | Пропорциональный HAWE |
Беспроводной пропорциональный пульт управления | Стандарт |
Пульт контроля с проводом | Стандарт |
Вибратор | Опционально |
Водяной насос | Нержавеющая сталь, гидравлический привод 20бар (290пси), 120л./мин. |
Водяной бак | 500л (132G) |
Характеристики стрелы | |
---|---|
Количество стрел | 5 |
Тип стрел | Распредительная стрела с Z-образным складыванием |
Высота подачи | 42.5 м |
Дальность подачи | 38.5 м |
Минимальная высота раскрывания | 8.8 м |
Длина 1 секции | 8.4 м |
Длина 2 секции | 7 м |
Длина 3 секции | 6.9 м |
Длина 4 секции | 7.9 м |
Длина 5 секции | 8.3 м. |
Характеристики насоса | |
---|---|
Объем подачи (штоковая сторона) | 158 м³ /ч (206yd³/ч) |
Объем подачи (поршневая сторона) | 98 м³ /ч (128yd³/ч) |
Давление подачи (штоковая сторона) | 72 бар (1044 пси) |
Давление подачи (штоковая сторона) | 115 бар(1688 пси) |
Диаметр цилиндра | 230 мм |
Цилиндр подачи | Твердый хромированный |
Ход поршня | 2100 мм |
Размер S-образной трубы | 8”x7” |
Главный гидравлический насос | Rexrothhydromatik A11VO260 |
Давление гидравлической системы | 350 бар (5075пси) |
Система смазки | Автоматическая |
Система смены | Гидравлическая |
Объем емкости приема | 600л. |
К-во рабочих циклов в минуту | 30 |
Диапазон объема подачи | 20-158 м³ /ч (206 yd³/ч) |
Опоры | |
---|---|
Выдвижение передних опор | Х-образное |
Выдвижение задних опор | Поворотное |
Размах передних опор | 7.98 м |
Размах задних опор | 9.15 м |
Получить Предложение