Размеры и вес | |||
---|---|---|---|
длина кузова внутри | 13.620 | общий вес (доп/техн) | 35.000/39.000 |
ширина кузова внутри | 2.480 | полезная нагрузка (доп/техн) | 27.920/31.920 |
высота передней стенки | нагрузка на оси (доп/техн) | 24.000/27.000 | |
высота кузова спереди внутри | 2.770 | нагрузка на седло (доп/техн) | 11.000/15.000 |
высота кузова внутри | 2.770 | общий собственный вес | 6.765 (+/-5% ) |
высота бокового проема впереди | 2.620 | высота седла без груза | 1.110 |
высота бокового проема сзади | 2.620 | высота седла с грузом | 1.080 – 1.230 |
общая высота впереди без груза | 4 ооо | высота подвески | 260 |
общая высота впереди без груза | 4 ооо | колесная база | 7.700 |
высота погрузки сзади без груза | 1.120 | высота проема задней двери | 2.705 |
размер шин | 385/65 R22.5 | ширина проема задней двери | 2.480 |
Общие данные | |
---|---|
Оси | SAF lntradisc 3х9 тонные, пневмоподвеска, дисковые тормоза |
Тормозная система | двухконтурная система Wabco/ Kпoгг Bremse с пневмоприводом согл. RR EG 71/320 EBS 2S/2M, с программой предотвращения опрокидывания, электропитание EBS согласно ISO 7638 + CAN энергоаккумулятор с двойной мембраной, 2 противооткатных упора с креплением |
Опорный домкрат | 24 тонный опорный домкрат марки Jost/SAF, двухскоростной |
Кузов и крыша | Тентованный, с тремя стальными сдвижными съемными стойками HESTAL с каждой стороны 2 стальные угловые стойки у ворот с устройством натяжения сдвижного тента Панельного типа алюминиевые ворота с системой скрытых замков Стальная/алюминевая передняя стенка со стальными угловыми стойками Сдвижная крыша Edsha, профиль 175мм, ширина внутри 2470мм В качестве опции кузова: Высокая прочность кузова согласно DIN EN 12642 Code XL с сертификатом, выполняют требования к усиленным кузовам с возможностями фиксации груза |
Пол | толщиной 30мм доска мультиплекс с покрытием смолы, с нагрузкой для вилочных погрузчиков 7.200 кг |
Тент | сдвигаемые боковые шторы, плотность 900 гр/м2 тент крыши, плотность 630-650 г/кв.м |
Колеса и шины | шины Bridgestone/Pirelli 6+1 шин 385/65R22.5 (11.75×22.5) / 6+1 х стальные диски Колёсные гайки окрашены покрытием GEOMET Четверть пластмассовые крылья |
Прочее оборудование шасси | 2 резиновых угловых отбойника сзади Выдвижная лестница сзади |
Получить Предложение